Synthèse du portefeuille de solutions Polycom
Portefeuille de solutions Polycom
BROCHUREFind the tools, resources and insight you need to help you market and sell
Polycom EagleEye Mini
La camera USB EagleEye Mini compète votre expérience audio Polycom en apportant une solution de visioconférence HD de qualité professionnelle pour les environnements personnels et les petites salles de réunion, ajoutant un flux vidéo net et clair à la qualité audio exceptionnelle des systèmes Trio 8800, Trio 8500, VoxBox et VVX 501/601 pour une expérience audio et vidéo complète.
Polycom EagleEye Acoustic
Caméra d'une qualité audio et vidéo performante pour salle de conférence, présentée dans un petit boîtier pratique.
Polycom EagleEye Cube
La caméra HD avancée avec cadrage des participants, zoom 5x et performances audio exceptionnelles apporte une richesse d'expérience à vos réunions dans les petits espaces de travail. Cette caméra constitue le complément visuel idéal aux systèmes de conférence Polycom Trio et Group Series.
Caméra Polycom EagleEye IV
Les caméras Polycom® EagleEye™ IV 4x et 12x sont spécialement conçues pour les systèmes de visioconférence Polycom RealPresence Group Series. Avec un capteur entièrement numérique pour capturer des détails incroyables, ces caméras ont également un large champ de vision. Suffisamment flexible pour être utilisée dans n'importe quel environnement, cette caméra de téléprésence peut être utilisée dans une petite salle de réunion ou dans une grande salle de conférence.
Polycom EagleEye IV USB
La caméra USB EagleEye IV offre une expérience de visioconférence HD exceptionnelle avec les fonctions panoramique, inclinaison et zoom optique 12x. Cette caméra pour salle de conférence convient aux salles de réunion de taille moyenne et grande lorsqu'elle est utilisée avec Polycom Trio™ 8800.
Polycom EagleEye Producer
EagleEye Producer révolutionne le monde de la collaboration vidéo grâce au cadrage automatique intime des participants à la réunion.
Polycom EagleEye Director II
Grâce à la technologie de suivi automatique des intervenants qui zoome automatiquement sur l'orateur sans télécommande ni préréglage de la caméra, EagleEye Director II inaugure une ère nouvelle dans la visioconférence et les caméras Web pour visioconférence.
EagleEye IV | EagleEye Acoustic | EagleEye IV USB | EagleEye Mini | EagleEye Cube | |
Type de caméra | CMOS 1/2,33” | CMOS | CMOS 1/2,7" | CMOS 1/3" | CMOS 1/2,5'' |
Résolution H/V | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1080p 60 |
Sortie | SMPTE 296M 1280 x 720p à 60 fps, SMPTE 274M 1920 x 1080p à 60/50 fps | SMPTE 274M 1 920 x 1 080 p à 30/25 fps | 1080p 30/25, 720p 30/25, 960×540p 30/25, 640×360 p30 | 1080p à 30 fps | 1080 P60/50/30/25 et 720 P60/50/30/25 |
Focale de l'objectif | f=de 3,76 à 37,6 mm | f=4.37 mm | f=3,5 mm à 42,3 mm | f=3,444 | f0=3 mm |
Zoom | optique 4x (noir), optique/numérique 10x/12x (argent) | Numérique 2x | Optique 12x | 4x électronique | Numérique 5x |
Mise au point | Automatique | Automatique | Automatique | Automatique | Fixe |
Champ de vision horizontal | 65°, 85° avec adaptateur grand angle | 67° | 6,9° - 72,5° | 73,7° | HFOV 110°/DFOV 120° |
Champ de vision vertical | 39° | 39° | 3,9° - 44,8° | 45,8° | 74° |
Eclairement lumineux min. | 50 lux | 50 lux (F2.0)/50 IRE | 0,5 lux à (F1.8, AGC activé) | 80 lux (min. requis pour SfB) | 50 lux |
Exposition | Objectif à diaphragme automatique, contrôle automatique de gain | Contrôle automatique de gain | Objectif à diaphragme automatique, contrôle automatique de gain | Æ, AGC | Contrôle automatique de gain |
SNR | 50 dB | 50 dB | ≥ 55 dB | Rapport signal/bruit max. : 38,3 dB plage dynamique : 64,6 dB @ gain 1x | 46 dB |
Panoramique | 100°/-100° | +/-24° | +/-170° | Fixe à 0° | S.O. |
Inclinaison | +20, -30° | +/-14° | +90/-30° | +6/-22° | Réglable à l'aide du support |
E/S | Mini-HDCI — Hirose DH60-37P | HDCI, 60 broches (dont : alimentation, comm., IR, HDMI, audio) | USB 2.0 | USB 2.0 | HDCI |
Détecteurs IR | Oui | Oui | Oui | S.O. | Oui |
Consommation électrique | 12V à <2A | 200 mA à 12V CC | 12 V à une puissance de 1,5 A | 5 V @ ≤ 500 mA (alimentation par USB) | 4 watts, 0,34 A, DC 12 V |
Dimensions | 218 x 138 x 118 mm | 45,4mm(L) x 43mm (H) x 111mm (P) | 141,5 × 175,9 × 151,8 mm | 30 mm (L) x 30 mm (H) x 102 mm (longueur totale) | 79,75 × 81,08 × 80,5 mm |
Microphones intégrés | Non | Oui | Non | Non | Oui |
Compatibilité avec les systèmes vidéo | Group Series | Group Series | Système certifié Skype Room, kit de collaboration Polycom Trio 8800 | Kit de collaboration Polycom Trio 8800/8500, VVX 501/601, VoxBox | Polycom Trio avec VisualPro, RealPresence Group Series |
Compatible avec EagleEye Director II | 12x uniquement | Non | S.O. | Non | Non compatible |
Dimensions de la salle | Petite, moyenne, grande | Petite | Petite, moyenne, grande | Petite | Petite |
Portefeuille de solutions Polycom
BROCHURE